<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog de la TEAM TRAID</title>
	<atom:link href="http://www.traid.fr/teamtraid/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traid.fr/teamtraid</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur la team TRAID présente sur Facebook par Nico</title>
		<link>http://www.traid.fr/teamtraid/index.php/2011/09/02/la-team-traid-presente-sur-facebook/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traid.fr/teamtraid/?p=531#comment-104</guid>
		<description>Bonjour,
Pas de profil facebook, donc je ne sais pas ce qui peut se dire!!!! Mais pour information si vous voulais quelques info sur la prochaine participation de Karine SANSON à la Romeufontaine, il y a un article qui cause de la championne du challenge SALOMON 2011 : 3d-trail.over-blog.com Bonne course!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Pas de profil facebook, donc je ne sais pas ce qui peut se dire!!!! Mais pour information si vous voulais quelques info sur la prochaine participation de Karine SANSON à la Romeufontaine, il y a un article qui cause de la championne du challenge SALOMON 2011 : 3d-trail.over-blog.com Bonne course!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le MONT VENTOUX Compte rendu de Karine SANSON. par martin</title>
		<link>http://www.traid.fr/teamtraid/index.php/2011/03/27/le-mont-ventoux-compte-rendu-de-karine-sanson/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 23:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traid.fr/teamtraid/?p=449#comment-103</guid>
		<description>Je finis 4eme des filles en 6h07min et je suis la dernière des féminines toutes les autres ont « baché ». je suis 73eme sur 80

heu petit rectificatif. contrairement à ce que dit Karine,les autres filles n&#039;ont pas baché !! un cinquième Femme et un groupe d&#039;hommes ont été arrêtés au sommet par mesure de sécurité et Tous les autre concurrents  (H &amp; F) ont été déviés sur le petit circuit, (un peu facile ......!!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je finis 4eme des filles en 6h07min et je suis la dernière des féminines toutes les autres ont « baché ». je suis 73eme sur 80</p>
<p>heu petit rectificatif. contrairement à ce que dit Karine,les autres filles n&#8217;ont pas baché !! un cinquième Femme et un groupe d&#8217;hommes ont été arrêtés au sommet par mesure de sécurité et Tous les autre concurrents  (H &amp; F) ont été déviés sur le petit circuit, (un peu facile &#8230;&#8230;!!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur GRP 2011 voilà c&#8217;est fini &#8230; par Nico</title>
		<link>http://www.traid.fr/teamtraid/index.php/2011/08/27/grp-2011-voila-cest-fini/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traid.fr/teamtraid/?p=528#comment-101</guid>
		<description>Bonjour la Team,
BRAVO Karine pour tes différentes réussites tout au long de cette saison qui n&#039;est pas terminée certes mais qui est déjà très bien remplie et pleine de satisfaction. Tu as eu le bon coatch, pour cumuler les entrainements, les rando courses et les compétitions et preuve qu&#039;il faut savoir se concentrer sur un objectif pour se permettre de le remporter. En même temps, vous les femmes, vous arrivez à rester &quot;modérés&quot; et donc vos ressources sont plus importantes pour arriver aux objectifs, c&#039;est votre avantage et encore bravo d&#039;y être arrivé.
On attend donc de nouveaux récits victorieux sur le site et puis on espère que le Charles nous aura débarqué un Sylvain frais et prêt à en débattre sur les sentiers??
Bon run.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour la Team,<br />
BRAVO Karine pour tes différentes réussites tout au long de cette saison qui n&#8217;est pas terminée certes mais qui est déjà très bien remplie et pleine de satisfaction. Tu as eu le bon coatch, pour cumuler les entrainements, les rando courses et les compétitions et preuve qu&#8217;il faut savoir se concentrer sur un objectif pour se permettre de le remporter. En même temps, vous les femmes, vous arrivez à rester &laquo;&nbsp;modérés&nbsp;&raquo; et donc vos ressources sont plus importantes pour arriver aux objectifs, c&#8217;est votre avantage et encore bravo d&#8217;y être arrivé.<br />
On attend donc de nouveaux récits victorieux sur le site et puis on espère que le Charles nous aura débarqué un Sylvain frais et prêt à en débattre sur les sentiers??<br />
Bon run.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur GRP 2011 par David</title>
		<link>http://www.traid.fr/teamtraid/index.php/2011/08/24/grp-2011/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traid.fr/teamtraid/?p=523#comment-100</guid>
		<description>En plus on a la 3D, sortez les lunettes

source UFO
Pour cette quatrième édition du Grand Raid des Pyrénées, la société GeoFP a encore amélioré son application de suivi en direct de la course : dorénavant, vous avez accès à une visualisation en 3D du parcours avec géolocalisation des coureurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En plus on a la 3D, sortez les lunettes</p>
<p>source UFO<br />
Pour cette quatrième édition du Grand Raid des Pyrénées, la société GeoFP a encore amélioré son application de suivi en direct de la course : dorénavant, vous avez accès à une visualisation en 3D du parcours avec géolocalisation des coureurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [CHALLENGE SALOMON 2011] petit point sur le classement. par David</title>
		<link>http://www.traid.fr/teamtraid/index.php/2011/05/07/challenge-salomon-2011-petit-point-sur-le-classement/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traid.fr/teamtraid/?p=471#comment-98</guid>
		<description>Je viens de reprendre le boulot et la calculette. Pour me changer les idées j&#039;ai fait un prévisionnel de point sur le challenge Salomon et Notre Ka Girondine est intouchable.
Encore Bravo pour ta saison 2011.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de reprendre le boulot et la calculette. Pour me changer les idées j&#8217;ai fait un prévisionnel de point sur le challenge Salomon et Notre Ka Girondine est intouchable.<br />
Encore Bravo pour ta saison 2011.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [CHALLENGE SALOMON 2011] petit point sur le classement. par David</title>
		<link>http://www.traid.fr/teamtraid/index.php/2011/05/07/challenge-salomon-2011-petit-point-sur-le-classement/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traid.fr/teamtraid/?p=471#comment-97</guid>
		<description>Avant le CR de Guerlédan, bravo à Karine qui va prendre le large dans le classement du challenge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avant le CR de Guerlédan, bravo à Karine qui va prendre le large dans le classement du challenge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [CHALLENGE SALOMON 2011] petit point sur le classement. par Nico</title>
		<link>http://www.traid.fr/teamtraid/index.php/2011/05/07/challenge-salomon-2011-petit-point-sur-le-classement/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traid.fr/teamtraid/?p=471#comment-96</guid>
		<description>Bravo à Karine pour sa nouvelle victoire au trail de Guerlédan, sous un spendide soleil, c&#039;est bien ça ;-)
Comment qu&#039;elle a dit la dame ?: &quot;Faire des courses régionales des entrainements, pour faire des victoires aux courses nationales!&quot; Ben, tout simplement BRAVO, enfin quelqu&#039;un(e) qui fait ce qu&#039;elle dit!
Euh, à l&#039;occasion, vous nous donnerez des news aussi sur le Charles de Gaulle? bon trail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à Karine pour sa nouvelle victoire au trail de Guerlédan, sous un spendide soleil, c&#8217;est bien ça <img src='http://www.traid.fr/teamtraid/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Comment qu&#8217;elle a dit la dame ?: &laquo;&nbsp;Faire des courses régionales des entrainements, pour faire des victoires aux courses nationales!&nbsp;&raquo; Ben, tout simplement BRAVO, enfin quelqu&#8217;un(e) qui fait ce qu&#8217;elle dit!<br />
Euh, à l&#8217;occasion, vous nous donnerez des news aussi sur le Charles de Gaulle? bon trail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Cuissard Récupération power thigh BV Sport par Nico</title>
		<link>http://www.traid.fr/teamtraid/index.php/2011/03/29/collant-compression-bvsport/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 20:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traid.fr/teamtraid/?p=456#comment-93</guid>
		<description>Bravo à Karine qui a de nouveau fait un bon job à l&#039;Ardéchoise. Quand on est &quot;TRAID&quot;, on ne se déplace pas pour rien ;-) Bravo pour cette seconde place derrière une grande championne qui est intouchable et qui atomise la course. Bonne récup.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à Karine qui a de nouveau fait un bon job à l&#8217;Ardéchoise. Quand on est &laquo;&nbsp;TRAID&nbsp;&raquo;, on ne se déplace pas pour rien <img src='http://www.traid.fr/teamtraid/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Bravo pour cette seconde place derrière une grande championne qui est intouchable et qui atomise la course. Bonne récup.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un petit mot de soutient pour Sylvain par kika</title>
		<link>http://www.traid.fr/teamtraid/index.php/2011/03/22/un-petit-mot-de-soutient-pour-sylvain/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>kika</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traid.fr/teamtraid/?p=437#comment-92</guid>
		<description>oui  sylvain  nous pensons a toi, sommes quand meme inquiets  au milieu de ces guerres inutiles;;;;;;   dommage pour le ttn de paris que tu avais prepare  avec  toute  ton energie  toutes ces  heures  d,entrainements  prises sur tes journees de repos  ,, quel courage;;;;    mais  nous savons  que  tu  t,entraine sur le bateau   pour ne pas trop perdre tes acquis   ainsi que le moral. nous sommes tous av toi    attendons av impatience ton prochain  defi!!!!!!!!!   a + syl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui  sylvain  nous pensons a toi, sommes quand meme inquiets  au milieu de ces guerres inutiles;;;;;;   dommage pour le ttn de paris que tu avais prepare  avec  toute  ton energie  toutes ces  heures  d,entrainements  prises sur tes journees de repos  ,, quel courage;;;;    mais  nous savons  que  tu  t,entraine sur le bateau   pour ne pas trop perdre tes acquis   ainsi que le moral. nous sommes tous av toi    attendons av impatience ton prochain  defi!!!!!!!!!   a + syl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un petit mot de soutient pour Sylvain par lolo et fred</title>
		<link>http://www.traid.fr/teamtraid/index.php/2011/03/22/un-petit-mot-de-soutient-pour-sylvain/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>lolo et fred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traid.fr/teamtraid/?p=437#comment-91</guid>
		<description>hello Sylvain, C&#039;est Lolo et Fred de Salleboeuf !
on se disait, &quot;ça y &#039;est il doit être sur la ligne de départ de l&#039;écotrail...nos pensées filaient donc tout droit vers toi à ce moment là, d&#039;autant que nous avions  discuté, lors des courses de l&#039;Aprecôte, de ce we à Paris que tu avais minutieusement planifié ! en guise de Tour Eiffel, c&#039;est le Charles de Gaulle, l&#039;actualité en a voulu ainsi...  nos pensées filent tout de même vers toi et te souhaitons bon courage...nous savons que l&#039;entrainement doit certainement faire partie de ton planning, le nez dans les embruns !!! bises et à bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello Sylvain, C&#8217;est Lolo et Fred de Salleboeuf !<br />
on se disait, &laquo;&nbsp;ça y &#8216;est il doit être sur la ligne de départ de l&#8217;écotrail&#8230;nos pensées filaient donc tout droit vers toi à ce moment là, d&#8217;autant que nous avions  discuté, lors des courses de l&#8217;Aprecôte, de ce we à Paris que tu avais minutieusement planifié ! en guise de Tour Eiffel, c&#8217;est le Charles de Gaulle, l&#8217;actualité en a voulu ainsi&#8230;  nos pensées filent tout de même vers toi et te souhaitons bon courage&#8230;nous savons que l&#8217;entrainement doit certainement faire partie de ton planning, le nez dans les embruns !!! bises et à bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

